Liguria elezioni. Primi nomi di chi entra in consiglio regionale e voti ai partiti
Dopo i risultati definitivi si sta delineando l’assetto del nuovo consiglio regionale
Per la maggioranza
- 8 seggi alla lista del presidente Toti, 6 alla Lega, 3 a Fratelli d’Italia e 1 a Forza Italia-Liguria Popolare.
Per la minoranza
- 6 seggi al Pd-Articolo Uno, 2 al M5S, 2 alla lista Ferruccio Sansa Presidente, uno a Linea Condivisa.
Si stanno ancora svolgendo alcuni scrutini e in giornata si dovrebbe conoscere chi entra in consiglio regionale, anche se qualche nome comincia a filtrare, in attesa di conferma: Alessandro Bozzano, Marco Scajola, Alessandro Piana, Brunello Brunetto, Stefano Mai, Gianni Pastorino, Gianni Berrino ed Enrico Ioculano, Giacomo Giampedrone, Angelo Vaccarezza, Roberto Arboscello.
Verso il nuovo consiglio regionale
Voti definitivi
Candidato | Voti | % | Seggi |
Toti Giovanni Presidente | 383.053 | 56,13 | |
Cambiamo Con Toti Presidente | 141.552 | 22,6 | 8 |
Lega Salvini Liguria | 107.371 | 17,14 | 6 |
Giorgia Meloni Per Toti Fratelli D’italia | 68.062 | 10,87 | 3 |
Forza Italia Berlusconi – Liguria Popolare | 33.040 | 5,27 | 1 |
Liguria Udc | 4.086 | 0,65 | 0 |
Totale Liste | 354.111 | 56,53 | 18 |
Sansa Ferruccio | 265.506 | 38,9 | 11 |
Massardo Aristide Fausto | 16.546 | 2,42 | 0 |
Salvatore Alice | 6.088 | 0,89 | 0 |
Chiappori Giacomo | 3.569 | 0,52 | 0 |
Benetti Riccardo | 3.165 | 0,46 | 0 |
Russo Gaetano | 1.614 | 0,24 | 0 |
Cassimatis Marika | 1.244 | 0,18 | 0 |
Visigalli Davide | 1.129 | 0,17 | 0 |
Carpi Carlo | 576 | 0,08 | 0 |
G. D.