Coronavirus Liguria 17 ottobre, 464 casi positivi di cui nei cluster di Savona 76
Aumentano i ricoveri in terapia intensiva ad oggi sono 38
Sono 464 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.
ASL 1: 41
- 12 contatti di caso confermato
- 29 da attività di screening
ASL 2: 76
- 39 contatti di caso confermato
- 37 da attività di screening
ASL 3: 306
- 118 contatti di caso confermato
- 188 da attività di screening
ASL 4: 3
- 1 contatto di caso confermato
- 2 da attività di screening
ASL 5: 38
- 20 contatti di caso confermato
- 18 da attività di screening
Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.
Decessi
GALLIERA Segnala un decesso
- una donna, 92 anni, genovese, deceduta il 17/10/20 in geriatria Covid.
SAN MARTINO Segnala un decesso
- una donna di anni 92, residente a Genova, deceduta il 17/10/2020 presso area medica critica.
Flussi 17 ottobre
TOTALE tamponi effettuati | 373.115 | 5.173 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 17.745 | 464 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 2.301 | 23 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 15.444 | 441 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 6.358 | 415 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 563 |
LA SPEZIA | 859 |
IMPERIA | 401 |
GENOVA | 3.951 |
Residenti fuori Regione/Estero | 178 |
altro/in fase di verifica | 406 |
TOTALE | 6.358 |
(esclusi 9.754 guariti e 1.633 deceduti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 402 | 38 | 23 |
ASL1 | 28 | 0 | 6 |
ASL2 | 37 | 3 | 8 |
Ospedale Policlinico San Martino | 127 | 18 | 10 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 49 | 5 | 6 |
Ospedale Gaslini | 18 | 0 | -3 |
ASL3 globale | 63 | 6 | 4 |
ASL 3 Villa Scassi | 63 | 6 | 4 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 30 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 28 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 2 | 0 | -3 |
ASL5 globale | 50 | 6 | -6 |
ASL5 Sarzana | 50 | 6 | -5 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -1 |
Isolamento domiciliare | 3.156 | 294 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9.754 | 48 |
Deceduti* | 1.633 | 1 |
*uomo anni 78, deceduto 15/10 ospedale Villa Scassi
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 568 |
ASL 2 | 1.377 |
ASL 3 | 1.471 |
ASL 4 | 361 |
ASL 5 | 619 |
Liguria | 4.396 |
G. D.