Coronavirus Liguria 26 agosto, aumentano i casi positivi +41 con 2343 tamponi eseguiti
Casi totali da inizio emergenza 10.724 (+41) di cui 1.395 individuati da screening e 9.329 in pazienti sintomatici
Sono 41 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.
1 Asl1 di cui:
- 1 (attività di screening)
4 Asl2
di cui:
- 1 rientro viaggio estero
- 3 Rsa
18 Asl3
di cui:
- 3 rientri viaggio estero
- 4 contatti di caso
- 2 rientri da altre regioni
- 2 Rsa
- 7 attività di screening
18 Asl5
di cui:
- 10 contatti di caso
- 2 rientri da altre regioni
- 6 attività di screening
Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.
Attualmente positivi 1.411 (+22), 23 (-1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / Uti, +0), 417 in isolamento domiciliare (+28), guariti non più positivi 7.742 (+19), deceduti 1.571 (+0), tamponi 228.099 (+2.343).
Ospedalizzati:
- Asl1 2
- Asl2 7
- San Martino 2
- Gaslini 2
- Asl4 2
- Asl5 8
Attualmente positivi per residenza
:
- IM 73 (+1)
- SV 211 (-11)
- GE 821 (+13)
- SP 106 (+15)
- Fuori regione 70 (+4)
- Altro o in fase di verifica 130 (+0)
Sorveglianze attive (contatti di positivi)
1.357
- Asl1 60
- Asl2 288
- Asl3 462
- Asl4 157
- Asl5 390
Dati 26 agosto
TOTALE tamponi effettuati | 228.099 | 2.343 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.724 | 41 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.395 | 6 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.329 | 35 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.411 | 22 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | ||
PROVINCIA | ||
SAVONA | 211 | |
LA SPEZIA | 106 | |
IMPERIA | 73 | |
GENOVA | 821 | |
Residenti fuori Regione/Estero | 70 | |
altro/in fase di verifica | 130 | |
TOTALE | 1.411 | |
(esclusi 1.571 deceduti e 7742 guariti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 23 | 0 | -1 |
ASL1 | 2 | 0 | -1 |
ASL2 | 7 | 0 | -2 |
Ospedale Policlinico San Martino | 2 | 0 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 8 | 0 | 2 |
Isolamento domiciliare | 417 | 28 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.742 | 19 |
Deceduti | 1.571 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 60 |
ASL 2 | 288 |
ASL 3 | 462 |
ASL 4 | 157 |
ASL 5 | 390 |
Liguria | 1.357 |
G. D.