Coronavirus Liguria oggi, 10 nuovi casi di cui 7 dal nuovo cluster a Savona
Casi totali da inizio emergenza 10.293 (+10) di cui 1.334 individuati da test di screening o contact tracing e 8.959 in pazienti sintomatici
I nuovi positivi:
- 1 Asl3 (ospite RSA)
- 9 Asl2 (1 operatore sanitario rientrato in servizio dalle ferie e sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa, 1 contatto di caso, 7 da nuovo cluster a Savona)
Attualmente positivi 1.149 (+3), 22 (+0) in ospedale (di cui 2 in terapia intensiva / UTI, +0), 190 in isolamento domiciliare (-4), guariti non più positivi 7.575 (+7), deceduti 1.569 (+0), tamponi 202.008 (+738).
Ospedalizzati:
- Asl1 5
- Asl2 5
- Asl3 Villa Scassi 4
- Galliera 2
- San Martino 3 (2 UTI)
- Asl4 2
- Asl5 1
Attualmente positivi per residenza:
- IM 62 (+0)
- SV 140 (+5)
- GE 763 (+0)
- SP 27 (-1)
- Fuori regione 54 (+1)
- Altro o in fase di verifica 103 (-2)
Sorveglianze attive
(contatti di positivi) 678
- Asl1 54
- Asl2 173
- Asl3 241
- Asl4 88
- Asl5 122
Dati 10 AGOSTO 2020
TOTALE tamponi effettuati | 202.008 | 738 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10293 | 10 |
· TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1334 | 0 |
· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8959 | 10 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1149 | 3 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 140 |
LA SPEZIA | 27 |
IMPERIA | 62 |
GENOVA | 763 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 103 |
TOTALE | 1149 |
OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 22 | 2 | 0 |
ASL1 | 5 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 190 | -4 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7575 | 7 |
SCHEDE DECESSI
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi |
1569 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 54 |
ASL 2 | 173 |
ASL 3 | 241 |
ASL 4 | 88 |
ASL 5 | 122 |
Liguria | 678 |
G. D.