Coronavirus Liguria oggi, 23 casi in più di cui 19 da Savona
Casi totali da inizio emergenza 10.093 (+23) di cui 1.262 individuati da test di screening o contact tracing e 8.831 in pazienti sintomatici
Attualmente positivi 1.144 (+9), 27 (-1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / Uti, +0), 177 in isolamento domiciliare (+5), guariti non più positivi 7.384 (+14), deceduti 1.565 (+0), tamponi 171.613 (+963).
Ospedalizzati:
- Asl1 10
- Asl2 6
- Asl3 Villa Scassi 7
- Galliera 1
- Asl4 2
- Asl5 1
Attualmente positivi per residenza:
- IM 91 (-2)
- SV 105 (+19)
- GE 777 (-9)
- SP 25 (+1)
- Fuori regione 52 (+0)
- Altro o in fase di verifica 94 (+0)
Sorveglianze attive
(contatti di positivi) 695
- Asl1 36
- Asl2 319
- Asl3 196
- Asl4 61
- Asl5 83
Dati 19 luglio 2020
TOTALE tamponi effettuati | 171.613 | 963 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.093 | 23 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.262 | 4 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8.831 | 19 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.144 | 9 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | ||||||||||||||||
SAVONA | 105 | |||||||||||||||
LA SPEZIA | 25 | |||||||||||||||
IMPERIA | 91 | |||||||||||||||
GENOVA | 777 | |||||||||||||||
Residenti fuori Regione/Estero | 52 | |||||||||||||||
altro/in fase di verifica | 94 | |||||||||||||||
TOTALE | 1.144 | |||||||||||||||
(esclusi 1.565 deceduti e 7.384 guariti) | ||||||||||||||||
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | ||||||||||||||
Ospedalizzati | 27 | 0 | -1 | |||||||||||||
ASL1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||
ASL2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ospedale Policlinico San Martino | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ospedale Galliera | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL3 globale | 7 | 0 | -1 | |||||||||||||
ASL 3 Villa Scassi | 7 | 0 | -1 | |||||||||||||
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ASL5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Isolamento domiciliare | 177 | 5 | ||||||||||||||
TOTALE GUARITI che risultano negativi in due test consecutivi | 7.384 | 14 | ||||||||||||||
Deceduti | 1.565 | 0 | ||||||||||||||
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | |||||||||||||||
ASL 1 | 36 | |||||||||||||||
ASL 2 | 319 | |||||||||||||||
ASL 3 | 196 | |||||||||||||||
ASL 4 | 61 | |||||||||||||||
ASL 5 | 83 | |||||||||||||||
Liguria | 695 | |||||||||||||||
G. D.