Coronavirus Liguria 3 settembre, 22 casi positivi in più su 2614 tamponi (0,84%)
Casi totali da inizio emergenza 11.039 (+22) di cui 1.490 individuati da screening e 9.549 in pazienti sintomatici
Sono 22 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.
3 ASL1 di cui:
- 2 contatto di caso
- 1 rientro da estero
11 ASL3
di cui:
- 1 rientro da altra regione
- 4 contatto di caso
- 6 attività di screening
8 ASL5
di cui:
- 3 contatto di caso
- 2 accesso ospedale
- 3 attività di screening
Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.
Attualmente positivi 1.650 (+14), 46 (+4) in ospedale (di cui 7 in terapia intensiva / Uti, +1), 581 in isolamento domiciliare (+18), guariti non più positivi 7.817 (+7), deceduti 1.572 (+1), tamponi 244.415 (+2.614).
Ospedalizzati:
- Asl1 4
- Asl2 5
- San Martino 2 (2 Uti)
- Galliera 6
- Asl5 29 (5 Uti)
Attualmente positivi per residenza
:
- IM 87 (+4)
- SV 196 (-2)
- GE 883 (+2)
- SP 256 (+5)
- Fuori regione 83 (+0)
- Altro o in fase di verifica 145 (+5)
Sorveglianze attive (contatti di positivi)
1.678
- Asl1 117
- Asl2 257
- Asl3 552
- Asl4 125
- Asl5 627
Flussi 3 settembre
TOTALE tamponi effettuati | 244.415 | 2.614 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 11.039 | 22 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.490 | 8 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.549 | 14 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.650 | 14 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 196 |
LA SPEZIA | 256 |
IMPERIA | 87 |
GENOVA | 883 |
Residenti fuori Regione/Estero | 83 |
altro/in fase di verifica | 145 |
TOTALE | 1.650 |
(esclusi 7817 guariti e 1572 deceduti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 46 | 7 | 4 |
ASL1 | 4 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | -2 |
Ospedale Policlinico San Martino | 2 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 6 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 29 | 5 | 6 |
Isolamento domiciliare | 581 | 18 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.817 | 7 |
Deceduti | 1.572 | *1 |
*uomo di anni 88, deceduto il 2 settembre.
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 117 |
ASL 2 | 257 |
ASL 3 | 552 |
ASL 4 | 125 |
ASL 5 | 627 |
Liguria | 1.678 |
G. D.