Coronavirus Liguria 28 agosto, in aumento 46 casi positivi in più
Casi totali da inizio emergenza 10.807 (+46) di cui 1.437 individuati da screening e 9.370 in pazienti sintomatici
Sono 46 i nuovi positivi, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.
1 ASL1 di cui:
- 1 accesso pronto soccorso
1 ASL2
di cui:
- 1 caso isolato
17 ASL3
di cui:
- 1 rientro viaggio estero
- 3 contatti di casi
- 6 controlli su sintomatici
- 7 casi isolati
27 ASL5
di cui:
- 16 contatti di casi
- 2 rientri da altre regioni
- 2 da ospedale
- 7 attività di screening
Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone
Attualmente positivi 1.468 (+38), 29 (+3) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / Uti, +0), 441 in isolamento domiciliare (+9), guariti non più positivi 7.768 (+8), deceduti 1.571 (+0), tamponi 232.350 (+2.038).
Ospedalizzati:
- Asl1 2
- Asl2 8
- San Martino 3
- Asl3 Villa Scassi 3
- Asl4 1
- Asl5 12
Attualmente positivi per residenza
:
- IM 76 (-1)
- SV 201 (-3)
- GE 843 (+15)
- SP 140 (+24)
- Fuori regione 74 (+2)
- Altro o in fase di verifica 134 (+1)
Sorveglianze attive (contatti di positivi)
1.404
- Asl1 76
- Asl2 275
- Asl3 474
- Asl4 159
- Asl5 420
Dati 28 agosto
TOTALE tamponi effettuati | 232.350 | 2.038 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.807 | 46 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.437 | 23 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.370 | 23 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.468 | 38 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 201 |
LA SPEZIA | 140 |
IMPERIA | 76 |
GENOVA | 843 |
Residenti fuori Regione/Estero | 74 |
altro/in fase di verifica | 134 |
TOTALE | 1.468 |
(esclusi 1.571 deceduti e 7.768 guariti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 29 | 0 | 3 |
ASL1 | 2 | 0 | 0 |
ASL2 | 8 | 0 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 0 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 3 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 3 | 0 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 12 | 0 | 2 |
Isolamento domiciliare | 441 | 9 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.768 | 8 |
Deceduti | 1.571 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 76 |
ASL 2 | 275 |
ASL 3 | 474 |
ASL 4 | 159 |
ASL 5 | 420 |
Liguria | 1.404 |
G. D.