Coronavirus Liguria 25 agosto, in calo i casi nuovi +12, di cui uno nel savonese

Casi totali da inizio emergenza 10.683 (+12) di cui 1.389 individuati da screening e 9.294 in pazienti sintomatici
Sono 12 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.
2 in ASL1 di cui:
- 2 contatti di caso confermato
1
in ASL2 di cui:
- 1 contatto di caso confermato
3
in ASL3 di cui:
- 1 rientro viaggio estero
- 2 accessi in ospedale
6
in ASL5 di cui:
- 2 accessi in ospedale
- 1 rientro viaggio estero
- 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione
Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.
Attualmente positivi 1.389 (+8), 24 (+2) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / Uti, +0), 389 in isolamento domiciliare (+10), guariti non più positivi 7.723 (+4), deceduti 1.571 (+0), tamponi 225.756 (+1.562).
Ospedalizzati:
- Asl1 3
- Asl2 9
- San Martino 3
- Gaslini 2
- Asl4 1
- Asl5 6
Attualmente positivi per residenza
:
- IM 72 (+0)
- SV 222 (-1)
- GE 808 (+2)
- SP 91 (+5)
- Fuori regione 66 (+2)
- Altro o in fase di verifica 130 (+0)
Sorveglianze attive (contatti di positivi)
1.267
- Asl1 107
- Asl2 283
- Asl3 396
- Asl4 142
- Asl5 339
Dati 25 agosto
TOTALE tamponi effettuati | 225.756 | 1.562 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.683 | 12 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.389 | 11 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.294 | 1 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.389 | 8 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 222 |
LA SPEZIA | 91 |
IMPERIA | 72 |
GENOVA | 808 |
Residenti fuori Regione/Estero | 66 |
altro/in fase di verifica | 130 |
TOTALE | 1.389 |
(esclusi 1.571 deceduti e 7723 guariti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 24 | 0 | 2 |
ASL1 | 3 | 0 | 0 |
ASL2 | 9 | 0 | 2 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 0 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 6 | 0 | 2 |
Isolamento domiciliare | 389 | 10 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.723 | 4 |
Deceduti | 1.571 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 107 |
ASL 2 | 283 |
ASL 3 | 396 |
ASL 4 | 142 |
ASL 5 | 339 |
Liguria | 1.267 |
G. D.