Coronavirus Liguria oggi, 7 casi positivi nuovi (1 nel savonese) con 2022 tamponi
Casi totali da inizio emergenza 10.283 (+7) di cui 1.334 individuati da test di screening o contact tracing e 8.949 in pazienti sintomatici
I sette nuovi positivi di oggi sono così distribuiti: uno in Asl5, uno in Asl2, cinque in Asl3 e provengono da attività di screening.
Attualmente positivi 1.146 (-7), 22 (+1) in ospedale (di cui 2 in terapia intensiva / Uti, +1), 194 in isolamento domiciliare (+1), guariti non più positivi 7.568 (+14), deceduti 1.569 (+0), tamponi 201.270 (+2022).
Ospedalizzati:
- Asl1 5
- Asl2 5
- Asl3 Villa Scassi 4
- Galliera 2
- San Martino 3 (2 Uti)
- Asl4 2
- Asl5 1
Attualmente positivi per residenza:
- IM 62 (-3)
- SV 135 (+1)
- GE 763 (-7)
- SP 28 (+0)
- Fuori regione 53 (+0)
- Altro o in fase di verifica 105 (+2)
Sorveglianze attive
(contatti di positivi) 718
- Asl1 51
- Asl2 153
- Asl3 280
- Asl4 98
- Asl5 136
Dati 9 AGOSTO 2020
TOTALE tamponi effettuati | 201.270 | 2.022 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10283 | 7 |
· TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1334 | 2 |
· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8949 | 5 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1146 | -7 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 135 |
LA SPEZIA | 28 |
IMPERIA | 62 |
GENOVA | 763 |
Residenti fuori Regione/Estero | 53 |
altro/in fase di verifica | 105 |
TOTALE | 1146 |
OSPEDALIZZATI | Di cui in TI | Differenza OSP. da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 22 | 2 | 1 |
ASL1 | 5 | 0 | 0 |
ASL2 | 5 | 0 | 1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 3 | 2 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 2 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 4 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 1 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 194 | 1 |
TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7568 | 14 |
SCHEDE DECESSI
07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi |
1569 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 51 |
ASL 2 | 153 |
ASL 3 | 280 |
ASL 4 | 98 |
ASL 5 | 136 |
Liguria | 718 |
G. D.