Coronavirus Liguria oggi, sei casi nuovi su 1312 tamponi eseguiti
Il cluster di Savona risulta circoscritto, in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi
I sei nuovi casi positivi di oggi si riferiscono:
- 2 alla ASL 2 Savonese
- 1 alla ASL 5 Spezzina
- 3 alla ASL 3 Genovese non riferibili a cluster particolari.
Casi totali da inizio emergenza 10.236 (+6) di cui 1.301 individuati da test di screening o contact tracing e 8.935 in pazienti sintomatici, attualmente positivi 1.146 (-11), 20 (+1) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / Uti, +0), 196 in isolamento domiciliare (+2), guariti non più positivi 7.523 (+17), deceduti 1.567 (+0), tamponi 192.061 (+1312).
Ospedalizzati:
- Asl1 7
- Asl2 4
- Asl3 Villa Scassi 3
- San Martino 1
- Asl4 2
- Asl5 2
Attualmente positivi per residenza:
- IM 68 (+4)
- SV 140 (+2)
- GE 756 (-7)
- SP 28 (+1)
- Fuori regione 51 (-1)
- Altro o in fase di verifica 103 (-2)
Sorveglianze attive
(contatti di positivi) 591
- Asl1 16
- Asl2 190
- Asl3 212
- Asl4 73
- Asl5 100
Dati 2 agosto 2020
TOTALE tamponi effettuati | 192.061 | 1.312 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.236 | 6 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.301 | 0 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8.935 | 6 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.146 | -11 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 140 |
LA SPEZIA | 28 |
IMPERIA | 68 |
GENOVA | 756 |
Residenti fuori Regione/Estero | 51 |
altro/in fase di verifica | 103 |
TOTALE | 1.146 |
(esclusi 1.567 deceduti e 7523 guariti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 20 | 0 | 1 |
ASL1 | 7 | 0 | 0 |
ASL2 | 4 | 0 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 1 | 0 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 1 | 0 | 1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 3 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 3 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 2 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 2 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 196 | 2 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7.523 | 17 |
Deceduti | 1.567 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 16 |
ASL 2 | 190 |
ASL 3 | 212 |
ASL 4 | 73 |
ASL 5 | 100 |
Liguria | 591 |
G. D.