Coronavirus Liguria 13 ottobre, 447 nuovi positivi con 4766 tamponi, di cui 24 cluster Savona
27 persone si trovano in terapia intensiva
Sono 447 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.766 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.
ASL 1:34
- 19 contatto di caso confermato
- 15 attività di screening
ASL 2: 24
- 19 contatto di caso confermato
- 5 attività di screening
ASL 3: 354
- 110 contatto di caso confermato
- 242 attività di screening
- 2 rientro da viaggio
ASL 4: 17
- 7 contatto di caso confermato
- 9 attività di screening
- 1 rientro da viaggio
ASL 5: 18
- 8 contatto di caso confermato
- 10 attività di screening
Decessi
Asl4 segnala il decesso di
- un uomo di anni 64 deceduto il 13/10 e residente a Rapallo
Dati 13 ottobre
TOTALE tamponi effettuati | 353.832 | 4.766 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 15902 | 447 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 2137 | 38 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 13765 | 409 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 4784 | 392 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 341 |
LA SPEZIA | 860 |
IMPERIA | 299 |
GENOVA | 2784 |
Residenti fuori Regione/Estero | 131 |
altro/in fase di verifica | 369 |
TOTALE | 4784 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 299 | 27 | 14 |
ASL1 | 17 | 0 | 0 |
ASL2 | 26 | 1 | 3 |
Ospedale Policlinico San Martino | 78 | 11 | 17 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 40 | 5 | -2 |
Ospedale Gaslini | 13 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 53 | 4 | -6 |
ASL 3 Villa Scassi | 53 | 4 | -6 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 17 | 0 | 7 |
ASL4 Sestri Levante | 17 | 0 | 7 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 55 | 6 | -6 |
ASL5 Sarzana | 55 | 6 | -4 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -2 |
Isolamento domiciliare | 2624 | 168 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 9496 | 54 |
Deceduti:
U anni 79 deceduto il 10/10/20 ospedale di Savona |
1622 | 1 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 759 |
ASL 2 | 999 |
ASL 3 | 1210 |
ASL 4 | 353 |
ASL 5 | 697 |
Liguria | 4018 |
G. D.