Coronavirus Liguria 27 settembre, 45 nuovi casi positivi
Coronavirus: casi su Genova +18 e La Spezia 16
Vedi anche
Sono 45 i nuovi positivi in Liguria su 1.908 tamponi.
ASL 1: 4
- 2 contatti di caso confermato
- 2 attività screening
ASL 2: 7
- 5 contatti di caso confermato
- 2 attività screening
ASL 3: 18
- 9 contatti di caso confermato
- 9 attività screening
ASL 5: 16
- 11 contatto di caso confermato
- 5 attività screening
Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone
Coronavirus dati 27 settembre 2020
TOTALE tamponi effettuati | 302.604 | 1.908 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 13.086 | 45 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.759 | 1 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 11.327 | 44 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 3.068 | -10 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 199 |
LA SPEZIA | 1.093 |
IMPERIA | 177 |
GENOVA | 1.270 |
Residenti fuori Regione/Estero | 99 |
altro/in fase di verifica | 230 |
TOTALE | 3.068 |
(esclusi 8419 guariti e 1599 deceduti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 159 | 22 | 4 |
ASL1 | 9 | 0 | 0 |
ASL2 | 7 | 1 | 0 |
Ospedale Policlinico San Martino | 27 | 10 | 3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 32 | 2 | 2 |
Ospedale Gaslini | 8 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 5 | 1 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 5 | 1 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 6 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 65 | 8 | 0 |
ASL5 Sarzana | 65 | 8 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1.579 | -3 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 8.419 | 55 |
Deceduti | 1.599 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 319 |
ASL 2 | 306 |
ASL 3 | 649 |
ASL 4 | 161 |
ASL 5 | 673 |
Liguria | 2.108 |
G. D.