Liguria elezioni. Il voto finale a Pontinvrea, Mioglia, Urbe
Toti oltre il 60% a Pontinvrea e Urbe, lo sfiora a Mioglia
Netta la vittoria del centrodestra nei tre comuni dell’entroterra savonese:
Pontinvrea | ||
Candidato | Voti | % |
Toti Giovanni | 264 | 63,46 |
Sansa Ferruccio | 132 | 31,73 |
Benetti Riccardo | 7 | 1,68 |
Massardo Aristide Fausto | 6 | 1,44 |
Salvatore Alice | 3 | 0,72 |
Chiappori Giacomo | 2 | 0,48 |
Carpi Carlo | 1 | 0,24 |
Russo Gaetano | 1 | 0,24 |
Cassimatis Marika | 0 | 0 |
Visigalli Davide | 0 | 0 |
Mioglia | ||
Candidato | Voti | % |
Toti Giovanni | 140 | 56,91 |
Sansa Ferruccio | 101 | 41,06 |
Cassimatis Marika | 1 | 0,41 |
Chiappori Giacomo | 1 | 0,41 |
Massardo Aristide Fausto | 1 | 0,41 |
Salvatore Alice | 1 | 0,41 |
Russo Gaetano | 1 | 0,41 |
Carpi Carlo | 0 | 0 |
Visigalli Davide | 0 | 0 |
Benetti Riccardo | 0 | 0 |
Urbe | ||
Candidato | Voti | % |
Toti Giovanni | 244 | 67,22 |
Sansa Ferruccio | 109 | 30,03 |
Russo Gaetano | 4 | 1,1 |
Massardo Aristide Fausto | 3 | 0,83 |
Cassimatis Marika | 1 | 0,28 |
Benetti Riccardo | 1 | 0,28 |
Salvatore Alice | 1 | 0,28 |
Carpi Carlo | 0 | 0 |
Visigalli Davide | 0 | 0 |
Chiappori Giacomo | 0 | 0 |
G. D.