Liguria Regionali. Finora hanno votato… i dati di tutti i comuni liguri

Penultimo risultato sui votanti, il prossimo alla chiusura dei seggi per le 15 di oggi
Regione e città in %Domenica alle ore 12 19 23 Liguria 13,95 32,07 39,8
- Genova 14,17 32,32 40,09
- Imperia 12,97 30,17 37,15
- La Spezia 13,08 31,18 39,47
- Savona 14,67 33,44 41,18
Questi i 69 comuni savonesi in %
Domenica alle ore 12 19 23
Savona 14,67 33,44 41,18
- Alassio 13,65 29,94 36,75
- Albenga 14,95 34,76 42,74
- Albisola S. 15,3 34,15 42,44
- Albissola M. 16,77 36,61 45,75
- Altare 11,57 29,25 37,71
- Andora 14,43 34,36 43,01
- Arnasco 13,33 33,54 41,01
- Balestrino 8,83 27,61 34,99
- Bardineto 15,3 36,44 40,75
- Bergeggi 15,48 41,07 51,91
- Boissano 13,61 32,95 43,15
- Borghetto SSpirito 15,2 32,09 38,35
- Borgio Verezzi 14,81 31,72 39,2
- Bormida 7,21 20,84 26,45
- Cairo Montenotte 14,43 33,4 41,16
- Calice Ligure 11,92 28,88 36,34
- Calizzano 12,61 30,43 36,67
- Carcare 14,96 35,36 43,81
- Casanova Lerrone 14,74 31,93 38,77
- Castelbianco 12,5 31,43 39,29
- Castelvecchio Rocca B 15,57 28,14 34,13
- Celle Ligure 16,13 34,46 43,08
- Cengio 14,22 33,6 40,01
- Ceriale 14,31 31 37,98
- Cisano sul Neva 18,08 38,49 47,13
- Cosseria 11,28 30,23 38,81
- Dego 8,47 21,07 27,22
- Erli 9,68 25,16 27,1
- Finale Ligure 13,27 31,23 38,15
- Garlenda 12,45 31,9 40,9
- Giustenice 12,91 36,11 44,23
- Giusvalla 5,57 13,32 15,98
- Laigueglia 13,34 30,15 37,04
- Loano 15,5 33,34 40,92
- Magliolo 12,89 29,21 36,49
- Mallare 11,39 30,5 39
- Massimino 13,83 36,17 42,55
- Millesimo 18,62 42,67 52,65
- Mioglia 13,62 25,35 31,77
- Murialdo 15,99 38,89 46,88
- Nasino 9,47 22,22 24,28
- Noli 13,74 29,35 35,76
- Onzo 15,68 41,08 49,73
- Orco Feglino 10 27,84 34,41
- Ortovero 14,47 36,72 46,82
- Osiglia 8,8 22,59 27,57
- Pallare 10,85 30,06 37,09
- Piana Crixia 10,87 29,16 34,14
- Pietra Ligure 14,17 31,81 39,6
- Plodio 13,43 41,74 50,82
- Pontinvrea 13,09 27,9 35,13
- Quiliano 14,35 33,19 42,86
- Rialto 7,21 21,18 26,62
- Roccavignale 14,94 30,33 37,29
- Sassello 11,81 23,76 30,92
- Savona 16,21 36,05 43,19
- Spotorno 17,47 34,3 41,49
- Stella 12,35 30,33 39,35
- Stellanello 13,54 31,31 42,03
- Testico 15,83 38,13 45,32
- Toirano 14,94 33,36 42,51
- Tovo SGiacomo 12,18 32,81 41,63
- Urbe 11,85 28,37 33,8
- Vado Ligure 15,55 35,41 44,57
- Varazze 14,05 33,38 41,45
- Vendone 15,43 39,47 48,07
- Vezzi Portio 9,52 27,79 35,03
- Villanova d’Albenga 17,94 36,93 48,06
- Zuccarello 16,29 43 50,81
Prossimi articolo i dati del referendum
G. D.